<クラスを青で表示しているレースは年令分けのもの>
2013年
日付 | レース名/会場 | クラス/距離/タイム | 順位/出走人数 |
4/21 | 18th ツール・ド・草津 | D(51~)/13km/ 雪により中止 | |
7/28 | 5th wiggle 東京ヒルクラム 奥多摩ステージ | 年齢区分なし/ 12.65km/46’05” | 265位/454名 |
11/10 | 16th 龍勢ヒルクライム | G(50~)/16.67km/58’55” | 49位/115名 |
2012年
日付 | レース名/会場 | クラス/距離/タイム | 順位/出走人数 |
4/22 | 17th ツール・ド・草津 | D(51~)/荒天短縮4.68km/20″00/メカトラ | 119位/351名 |
9/30 | King of Hillclimb 富士山 | 27.05km/2:30:01 | 34位/84名 |
2011年
日付 | レース名/会場 | クラス/距離/タイム | 順位/出走人数 |
4/17 | 16th ツール・ド・草津 | D(51~)/13km/54’35” | 69位/227名 |
2010年
日付 | レース名/会場 | クラス/距離/タイム | 順位/出走人数 |
4/18 | 15th ツール・ド・草津 | D(51~)/13km/59’11” | 57位/185名 |
2009年
日付 | レース名/会場 | クラス/距離/タイム | 順位/出走人数 |
3/29 | サイクルフェスタin川口 / 川口オートレース場 | 3時間耐久 | 5位(飯塚、保谷、小高、早川)/11チーム |
4/19 | 14th ツール・ド・草津 | D(51~)/13km/51’20” | 33位/209名 |
2008年
日付 | レース名/会場 | クラス/距離/タイム | 順位/出走人数 |
11/16 | 11th 龍勢ヒルクライム | D(46~55歳)/16.2km /58’14” | 27位/94名 |
2007年
日付 | レース名/会場 | クラス/距離/タイム | 順位/出走人数 |
4/15 | 12th ツール・ド・草津 | 一般/13km/51’32” | 224位/1100名 |
9/16 | ツール・ド・あいち/ 5th富士スカイラインHC | 16km/1:17’00” | |
11/11 | 10th 龍勢ヒルクライム | D(46~55歳)/12.4km /43’06” | 29位/71名 |
2006年
日付 | レース名/会場 | クラス/距離/タイム | 順位/出走人数(又はエントリー人数) |
4/16 | 11th ツール・ド・草津 | S/13km/51’22” | 15位/131 |
5/14 | SCAセンチュリーラン | ハーフ/80km/3:11 | |
6/11 | 3rd mt.FUJIヒルクライム | ?/24km /1:29’33” | 23位/293 総合710位/3018 |
6/25 | ツール・ド・美ヶ原 | E/21.6km 1:35’47” | 37位/164 総合720位/2196 |
7/30 | サイクルフェスタin川口 / 川口オートレース場 | 3時間耐久 | 優勝(浅倉、飯塚、栗原、早川) |
9/17 | ツール・ド・あいち/ 4th富士スカイラインHC | 16km/1:13’56” | |
10/1 | JCRC第7戦 / 塩原温泉HC | 0 / 19.7km/56’03″075 | 14位/23 |
2005年
日付 | レース名/会場 | クラス/距離/タイム | 順位/出走人数(又はエントリー人数) |
4/17 | 10th ツール・ド・草津 | S/13km/52’41” | 18位/92 |
5/8 | サイクルフェスタin川口 / 川口オートレース場 | 2時間耐久 | 優勝(浅倉豊、中原周作、早川) |
6/4 | 2nd mt.FUJIヒルクライム | ?/24km /1:27’42” | 23位/263 総合635位/2981/山岳ポイント482位 |
11/20 | 8th 龍勢ヒルクライム | D/14km/ 48’56” | 20位/49 |
2004年
日付 | レース名/会場 | クラス/距離/タイム | 順位/出走人数 |
8/29 | マウンテンサイクリングin乗鞍 | champion/22km/1:28:14″ | 184位/214 |
2003年
日付 | レース名/会場 | クラス/距離/タイム | 順位/出走人数(又はエントリー人数) |
4/6 | 28thチャレンジCRR /日本C.S.C. | B-5/15km/32’50” | 50位/82 |
4/20 | ツール・ド・草津 | C/13km/49’09” | 23位/162 |
6/1 | エンペラー・カップ | D/18km/32’20″141 | 25位/67 |
6/29 | ツール・ド・美ヶ原 | D/21.6km 1:33’45” | 88位/342 ・・総合593位/2089 |
7/13 | JCRC第5戦/群馬CSC | D/24km/ 44’35” | 61位/79 |
7/27 | サイクルフェスタin川口 / 川口オートレース場 | 2時間耐久 | 優勝(浅倉豊、飯塚保、島、早川) /13チーム |
11/1 | 7th武尊ヒルクライム 第1ヒート | C/9.3km/33’29″92 | 11位/ 総合40位 |
11/2 | 同・第2ヒート(TT) | C/8.6km/36’35″00 | 8位/ 総合32位/ 2日間総合29位/80 |
2002年
3/23 | JCRC第1戦/日本C.S.C. | D/15km/32’54” | 29位/53 |
4/7 | 27thチャレンジCRR /日本C.S.C. | B-5/15km/31’43” | 30位/68 |
6/30 | ツール・ド・美ヶ原 | D/21.6km/1:31:24 | 56位/246/完走205 総合431位/完走1398 |
7/14 | サイクルフェスタin川口 / 川口オートレース場 | 2時間耐久 | 優勝(浅倉豊、飯塚保、早川) /16チーム |
9/7 | JCRC第6戦・川場村 ヒルクライム・個人T.T. | 7km/32’17″03 | 120位/202 |
9/8 | 同・クラス別レース | D/6km/28’04″18 | 27位/44 |
10/27 | 龍勢ヒルクライム /秩父・吉田町 | 小径/14km/ | 4位/8 |
2001年
日付 | レース名/会場 | クラス/距離/タイム | 順位/出走人数(又はエントリー人数) |
2/25 | JCRC第1戦/下総FP | D/ 24km/38’12” | 30位/49 |
4/22 | ツール・ド・草津 | C/ 13km/52’47” | 14位/144 |
4/30 | 3rd.シマノ・もてぎロード | M40+/9.6km/14’26″61 | 30位/100 |
同・チームTT | 24km/39’55″11 | 19位/33 | |
5/12 | ツール・ド・嬬恋/TT | 1.6km/5’23″75 | 48位/66 |
5/13 | ツール・ド・嬬恋/RR | D/23km/46’16” | 15位/49 |
5/25 | 第3回もてぎ国際市民ロードレース | B-1/12.4km/21’35″90 | 8位/17 |
7/1 | ツール・ド・美ヶ原 | D/21.6km/1:34:22 | 37位/151名 総合302位/1161名 |
8/26 | マウンテンサイクリングin乗鞍 | E/22km/1:24’12” | 95位/エントリー548・完走488 /総合736位/エントリー3564 |
12/16 | 3rd.もてぎ99kmサイクルマラソン | 小径車/101km/3:24’51” | 3位/12 総合276位/592 |
2000年
日付け | レース名/会場 | クラス/距離/タイム | 順位/出走人数(又はエントリー人数) |
3/25 | JCRC第1戦/日本C.S.C. | D/15km/31’36” | 30位/78 |
4/16 | ツール・ド・草津 | C/5km/17’53” | 14位/142 |
5/3 | 2nd.シマノ・もてぎロード | M40+/9.6km/14’08″24 | 28位/100 |
5/26 | 第2回もてぎ国際市民ロードレース | B-1/12km/23’23″11 | 4位/27 |
6/11 | 第10回つがいけヒルクライム | E/17.1km/1:12’08″6 | 24位/96 |
8/20 | ツール・ド・ジャパン 2000シリーズ第2戦 | D/15km/32’05” | 39位/87 |
10/29 | 3rd.龍勢ヒルクライム /秩父・吉田町 | C/14km/47’21″24 | 15位/41 総合75位/202(完走者) |
11/19 | 1st.ツール・ド・奥利根 | DE/20km/51’26″72 | 15位/39 |
11/26 | 25th.チャレンジC.R.R. /日本サイクルS.C. | B-5/15km/31’59″86 | 17位/37 |
12/3 | JCRC最終戦/下総FP | D/45km/1:13:31 | 21位/31 |
12/17 | 2th.もてぎ88kmサイクルマラソン | 小径車/88km/3:02:02 | 3位/出走数マル秘 /総合285位/552(完走) |
1999年
日付け | レース名/会場 | クラス/距離/タイム | 順位/出走人数 |
4/4 | 24th.チャレンジC.R.R. /日本サイクルS.C. | B-5B/15km/32’36″09 | 17 位 / 58 |
4/25 | JCRC第2戦/群馬C.S.C. | D/24km/46’02 | 34位 /78 |
5/22 | 28th.高尾~糸魚川ファスト・ラン | 289.5km/13:24’24” | 194位 /318(完走者数) |
5/29 | JCRC第3戦/日本C.S.C. | D/15km/32’52” | 36位 /58 |
6/6 | 21th.エンペラー・カップ/筑波・真壁町 | D/18.5km/30’54″29 | 42位 /103 |
8/29 | マウンテンサイクリングin乗鞍 | E/22km/1:30’09” | 104位/387 /総合794位/3194 |
9/11 | JCRC第8戦/川場村 ヒルクライム・個人T.T. | 7km/32’23″82 | 164位/238 |
9/12 | 同・クラス別レース | D/7km/34’28″95 | 41位/50 |
9/23 | 1st.シマノ・もてぎロード | Open Men-2 /19.2km/30’31”71 | 76位/116(完走者数)/180(エントリー数) |
10/24 | 2nd.龍勢ヒルクライム /秩父・吉田町 | D/14km/44’59″60 | 9位/30 |
11/ 6 | 3rd.武尊ヒルクライム 第1ヒート | C/8.2km/29’10″39 | 3位/ 総合19位/60 |
11/ 7 | 同・第2ヒート | 4.0km/21’38″89 | 3位/ 総合20位 |
12/12 | もてぎ99kmサイクルマラソン | D/99km/3:06:31″729 | 22位/64(完走45) 総合143位/355 |
1998年
日付け | レース名/会場 | クラス/距離/タイム | 順位/出走人数 |
4/5 | 23th.チャレンジC.R.R. /日本サイクルS.C. | B-5B/15km/33’21″46 | 33 位 / 68 |
4/19 | JCRC第4戦/群馬CSC | E/18km/34’30” | 16位/60 |
5/21 | JCRC第5戦 /富士スピードウェイ | E/53.6km/1:31’02” | 13位/62 |
5/25 | 20th.エンペラー・カップ/筑波・真壁町 | D/18.5km/31’54″92 | 44位/96 |
7/12 | JCRC第8戦・ミヤタカップ/群馬CSC | D/18km/32’05″71 | 84位/ 148 |
7/19 | シマノ・リエックス(MTBクロスカントリー) | シニア・オープン/8km/39’30” | 21位/29 |
8/2 | JCRC第8戦・日本CSC | D/20km/43’14” | 40位/70 |
8/30 | マウンテンサイクリングin乗鞍 | E/22km/1:23’42” | 52位/351 /総合460位/3098 |
9/12 | JCRC第8戦・川場HC | 個人TT/7km/33’25” | 236位/318 |
9/13 | 川場ヒルクライム RR | D/31’42” | 57/2日間総合58位/89 |
10/25 | 6th.ツール・ド・嬬恋 /群馬・嬬恋村 | D/23km/47’11″ | 62位/121 |
11/15 | JCRC第13戦/FP下総 | D/15km/22’55” | 38位/52 |
11/23 | 1st.龍勢ヒルクライム /秩父・吉田町 | D/11km/39’34” | 10位/49 |
1997年
日付け | レース名/会場 | クラス/距離/タイム | 順位/出走人数 |
4/5 | 22th.チャレンジC.R.R. /伊豆サイクルS.C. | B-5B/15km/39’25″40 | 49 位 / 60 |
5/25 | 19th.エンペラー・カップ/筑波・真壁町 | C/21.6km | 周回遅れ失格時72位 /148 |
10/11 | JCRC第9戦・川場ヒルクライム/群馬・川場村 | 個人TT/7km/34’12” | 241位/ 311 |
10/12 | 川場ヒルクライム RR | D/35’00” | 49/2日間総合48位/58 |
10/26 | 5th.ツール・ド・嬬恋 /群馬・嬬恋村 | F-2/23km/50’09″ | 86位/158 |
11/9 | 20th.日刊スポーツ・グランプリ/山梨・西湖 | F-3/20km/33’06” | 52位/88 |